Fénix
Legendaria 4 elixir. Volador que al morir deja un huevo y revive. Counter-push fiable, ~51% win rate meta mayo 2026.
★ LEYENDARIA LVL 14 Legendaria 4 elixir. Volador que al morir deja un huevo y revive. Counter-push fiable, ~51% win rate meta mayo 2026.

Fénix (Phoenix) es una tropa legendaria de 4 elixir: un volador que al morir deja un huevo y, si eclosiona, revive. Una de las cartas de counter-push más fiables del meta (~51% win rate, ~3% uso). Tier A según Dexerto.
Phoenix gana por su mecánica de renacer:
| Carta | Elixir | Rol |
|---|---|---|
| Gigante | 5 | Tank win condition |
| Príncipe | 5 | Carga DPS |
| Príncipe Oscuro | 4 | Mini-tank AoE |
| Fénix | 4 | Counter-push + defensa aérea |
| Mago Eléctrico | 4 | Reset + control |
| Bola de Fuego | 4 | Spell control |
| Hechizo Zap | 2 | Reset rápido |
| Esqueletos | 1 | Cycle barato |
Coste medio: ~3,6 elixir. Win rate: ~51% según Dexerto. También presente en variantes de Royal Giant Fisherman.
| Carta | Por qué funciona |
|---|---|
| Gigante | Tank delante, Fénix counter-push |
| Príncipe | Doble amenaza de presión |
| Mago Eléctrico | Reset + control de apoyo |
| Gigante Noble | Counter-push fiable del RG meta |
| Bola de Fuego | Limpia el anti-Fénix del rival |
| Hechizo Zap | Reset del swarm que lo enjambra |
| Carta | Cómo neutralizarlo |
|---|---|
| Bola de Fuego | Remata el huevo — niega la 2ª vida |
| Veneno | Mata forma + huevo de forma sostenida |
| Esbirros | Lo enjambran (single target) |
| Mosquetera | DPS aéreo sostenido |
| Dragón Infernal | DPS escalado aéreo |
| Hechizo Zap | Remata el huevo a nivel match |
Clave: el truco anti-Fénix es rematar el huevo para negar la revivida. La defensa pro: spell de área sobre el huevo, o swarm aéreo que lo enjambra antes de que escale.
| Tier de juego | Nivel Fénix |
|---|---|
| Mid-Ladder | nivel 11 (~1100 HP) |
| Path of Legends | nivel 14 (~1465 HP) |
| Ultimate Champion | nivel 15 (~1605 HP) |
Prioridad de subida: media-alta. Legendaria de counter-push fiable — sube si juegas Giant Prince o Royal Giant control.
Para stats por nivel completos consulta royaleapi.com/card/phoenix.
Fuentes: RoyaleAPI Phoenix, Dexerto Tier List mayo 2026, Liquipedia Phoenix.
Más info: Gigante Noble — combo RG meta, Príncipe — combo Giant Prince, Bola de Fuego — el counter clave.