Trío de Mosqueteras
Rara 9 elixir. 3 Mosqueteras que se dividen por lanes: DPS brutal pero coste extremo. Win condition split push, Tier C mayo 2026.
★ RARA LVL 14 Rara 9 elixir. 3 Mosqueteras que se dividen por lanes: DPS brutal pero coste extremo. Win condition split push, Tier C mayo 2026.

Trío de Mosqueteras (Three Musketeers) es una tropa rara de 9 elixir: tres Mosqueteras que se dividen por las lanes (2+1) y hacen un DPS brutal a distancia. La carta más cara del juego — win condition de split push. Tier C según Dexerto y noff.gg.
Three Musketeers es todo o nada:
| Carta | Elixir | Rol |
|---|---|---|
| Trío de Mosqueteras | 9 | Win condition split DPS |
| Recolectora de Elixir | 6 | Ventaja de elixir |
| Bandido | 3 | Bridge spam + presión |
| Battle Healer | 4 | Sostiene a las 3 |
| Barril de Bárbaros | 2 | Anti-swarm + reset |
| Espíritu de Hielo | 1 | Freeze + cycle |
| Heal Spirit | 1 | Cura el split |
| Hechizo Zap | 2 | Reset rápido |
Coste medio: ~3,5 elixir. Win rate ladder: ~48-50% según Dexerto.
| Carta | Por qué funciona |
|---|---|
| Recolectora de Elixir | Ventaja de elixir — combo central |
| Battle Healer | Sostiene a las 3 en el push |
| Bandido | Presión que distrae el spell rival |
| Barril de Bárbaros | Anti-swarm que las protege |
| Hechizo Zap | Reset del swarm defensivo |
| Espíritu de Hielo | Freeze + cycle barato |
| Carta | Cómo neutralizarlas |
|---|---|
| Rayo | Mata/casi mata las 3 — counter #1 |
| Bola de Fuego | + un cuerpo neutraliza las 3 agrupadas |
| Valquiria | AoE que las funde si van juntas |
| Mago | Splash sostenido |
| Bruja Nocturna | Spawn que las kitea |
| Cementerio | Race — castiga el coste de 9 |
Clave: las 3M mueren a un spell pesado si van agrupadas y cuestan 9. La defensa pro: Lightning/Fireball+cuerpo sobre el grupo de 2, y castigar el tempo perdido con un counter-push.
| Tier de juego | Nivel Trío de Mosqueteras |
|---|---|
| Mid-Ladder | nivel 11 (~720 HP c/u) |
| Path of Legends | nivel 14 (~959 HP) |
| Ultimate Champion | nivel 15 (~1051 HP) |
Prioridad de subida: baja-media. Es rara (barata de subir con Wild Cards) pero arquetipo nicho Tier C — sube solo si es tu main.
Para stats por nivel completos consulta royaleapi.com/card/three-musketeers.
Fuentes: RoyaleAPI Three Musketeers, Dexerto Tier List mayo 2026, noff.gg Tier List mayo 2026, Liquipedia Three Musketeers.
Más info: Recolectora de Elixir — combo central, Mosquetera — versión individual, Rayo — el counter #1.